MEDIDAS ROMANAS DE CAPACIDAD
Nombre en Latín | Nombre en Español | Equivalencia en litros |
SEXTARIUS , cotila | 0.547 | |
HEMINA =½ Sextarius | 0.2736 | |
QUARTARIUS =¼ Sextarius , Oxibafo ¼ de cotila | 0.1368 | |
ACETABULUM =1/8 Sextarius, 1/4 de Emina | 0.0684 | |
CYATHUS =1/12 Sextarius, 1/3 cuadrante | CIATO | 0.0456 |
cochlearia=1/4 ciatos | 0,014 | |
PARA LÍQUIDOS | ||
quénice | 1,008 | |
CONGIUS =6 Sextarius, 1/3 modius | 3.283 | |
URNA =24 Sextarius | 13.13 | |
QUADRANTAL O AMPHORA= 48 Sextarius; dividida en 2 sesquimodios, o 3 modios | ÁNFORA | 26.26 |
CULLEUS =960 Sextarius | 525.20 | |
PARA SÓLIDOS | ||
SEMODIUS =8 Sextarius, 1/2 modius | 4.377 | |
MODIUS ITALICUS =16 Sextarius; 32 heminas, 192 cyatos | MODIO ITÁLICO | 8.754 |
sesquimodius=1,5 modius | 13,125 | |
MODIUS CASTRENSIS =32 Sextarius | MODIO MILITAR | 17.51 |
MEDIDAS ROMANAS DE PESO
Nombre en Latín | Nombre en Español | Equivalencia en s.m.d. (EN KILOGRAMOS) |
talento romano , ático 26kg | 32,33 | |
Mina=100 Dracmas | 0,431 | |
LIBRA | LIBRA | 0.32745 |
DEUNX =11/12 LIBRA | 0.30008 | |
DEXTANS =10/12 LIBRA | 0.27280 | |
DODRANS =9/12 LIBRA | 0.24552 | |
BES =8/12 LIBRA | 0.21824 | |
SEPTUNX =7/12 LIBRA | 0.19096 | |
SEMIS =6/12 LIBRA | 0.16360 | |
QUINCUNX =5/12 LIBRA | 0.13640 | |
QUADRANS =4/12 LIBRA | 0.10912 | |
TRIENS =3/12 LIBRA | Cuadrante | 0.08184 |
SEXTANS =2/12 LIBRA | 0.05456 | |
UNCIA =1/12 LIBRA, =24 escrúpulos | ONZA | 0.02728 |
SEMUNCIA =1/24 LIBRA | 0.01364 | |
SICILICUS =1/48 LIBRA | 0.006822 | |
SEXTULA =1/72 LIBRA | 0.004542 | |
Denario | 0,00455 | |
dracma = denario = 6 obolos= 4 sestercios | 0,00431 | |
DRACMA ROMANO | 0,00341 | |
SCRIPTULUM =1/288 LIBRA | 0.001137 | |
óbolo = 1/6 de Dracma | 0,00072 | |
ÓBOLO ROMANO | 0,000568 |
MEDIDAS ROMANAS DE SUPERFICIE
Nombre en Latín | Nombre en Español | Equivalencia en metros 2 |
PES QUADRATUS | PIÉ CUADRADO | 0.0874 |
DECEMPEDA QUADRATA O SCRIPULUM =100 PES QUAD. |
|
8.74 |
CLIMA =3600 PES QUAD. |
|
314.64 |
ACTUS =14400 PES QUAD. |
|
1259.1 |
IUGERUM =288000 PES QUAD | YUGADA | 2518.2 |
HEREDIUM =57600 PES QUAD |
|
5036.4 |
CENTURIA =5760000 PES QUAD. | CENTURIA | 503640 |
SALTUS =23040000 PES QUAD |
|
2014600 |
MEDIDAS ROMANAS DE LONGITUD
Nombre en Latín | Nombre en Español | Equivalencia en metros |
PES =1 PES | PIE (griego 32 ctm) | 0.2957 |
DIGITUS =1/16 PES | DEDO | 0.01848 |
PALMUS =¼ PES | PALMO (griego 24 ctm) | 0.0739 |
PALMIPES =1.25 PES | MANO | 0.3696 |
CUBITUS O ULNA =1.50 PES | CODO (griego 48 ctm) | 0.4436 |
GRADUS =2.50 PES | GRADO | 0.739 |
PASSUS =5 PES | PASO | 1.479 |
DECEMPEDA O PERTICA =10 PES | DOBLE PASO | 2.957 |
ACTUS =120 PES |
|
38.489 |
MILLE PASSUS =5000 PES | MILLA | 1478.500 |
STADIUM = 1/8 mille, 125 pasos, 625 pies | ESTADIO también llamado ETAPA | 185 |
schene(medida Persa) | 30 Etapas | 5.550 metros |
Cronología.
La fecha de la fundación de Roma es el 753 antes de cristo, 753 adc.
776 adc. primera olimpiada, año 1, 195 olimpiada
un sestercio equivaldría aproximadamente a 10 euros del 2012 en poder adquisitivo
enero agosto diciembre |
marzo mayo julio octubre |
abril junio septiembre noviembre |
febrero | febrero años bisiestos |
día del calendario actual |
---|---|---|---|---|---|
Kal. | Kal. | Kal. | Kal. | Kal. | 1 |
IV Non. | VI Non. | IV Non. | IV Non. | IV Non. | 2 |
III Non. | V Non. | III Non. | III Non. | III Non. | 3 |
II Non. | IV Non. | II Non. | II Non. | II Non. | 4 |
Non. | III Non. | Non. | Non. | Non. | 5 |
VIII Id. | II Non. | VIII Id. | VIII Id. | VIII Id. | 6 |
VII Id. | Non. | VII Id. | VII Id. | VII Id. | 7 |
VI Id. | VIII Id. | VI Id. | VI Id. | VI Id. | 8 |
V Id. | VII Id. | V Id. | V Id. | V Id. | 9 |
IV Id. | VII Id. | IV Id. | IV Id. | IV Id. | 10 |
III Id. | V Id. | III Id. | III Id. | III Id. | 11 |
II Id. | IV Id. | II Id. | II Id. | II Id. | 12 |
Id. | III Id. | Id. | Id. | Id. | 13 |
XIX Kal. | II Id. | XVIII Kal. | XV Kal. | XVI Kal. | 14 |
XVIII Kal. | Id. | XVII Kal. | XIV Kal. | XV Kal. | 15 |
XVII Kal. | XVII Kal. | XVI Kal. | XIII Kal. | XIV Kal. | 16 |
XVI Kal. | XVI Kal. | XV Kal. | XII Kal. | XIII Kal. | 17 |
XV Kal. | XV Kal. | XIV Kal. | XI Kal. | XII Kal. | 18 |
XIV Kal. | XIV Kal. | XIII Kal. | X Kal. | XI Kal. | 19 |
XIII Kal. | XIII Kal. | XII Kal. | IX Kal. | X Kal. | 20 |
XII Kal. | XII Kal. | XI Kal. | VIII Kal. | IX Kal. | 21 |
XI Kal. | XI Kal. | X Kal. | VII Kal. | VIII Kal. | 22 |
X Kal. | X Kal. | IX Kal. | VI Kal. | VII Kal. | 23 |
IX Kal. | IX Kal. | VIII Kal. | V Kal. | VI Kal. | 24 |
VIII Kal. | VIII Kal. | VII Kal. | IV Kal. | V Kal. | 25 |
VII Kal. | VII Kal. | VI Kal. | V Kal. | V Kal. | 26 |
VI Kal. | VI Kal. | V Kal. | III Kal. | IV Kal. | 27 |
V Kal. | V Kal. | V Kal. | II Kal. | III Kal. | 28 |
IV Kal. | IV Kal. | III Kal. | II Kal. | 29 | |
III Kal. | III Kal. | II Kal. | 30 | ||
II Kal. | II Kal. | 31 |
Home << art+e